
PRIJAVA NA ZAPLANA TRAIL
ŠTEVILO PRIJAVLJENIH
OTROŠKI TEKI
12 / 150
ODRASLI TEKI
74 / 350
12Otroški tek
154 km
3313 km
2627 km
SEZNAM PRIJAVLJENIH
Seznam se posodablja samodejno. E-maili niso javno prikazani.
Prijavljeni – Zaplana Trail
| # | Ime in priimek | Spol | Letnica rojstva | Trasa | Plačilo | Datum prijave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ajša Pajnič Toplišek | Ž | 2012 | 4 km | ● Ni plačano | 2026-09-29 16:08:45 |
| 2 | andraž kren | M | 1995 | 27 km | ● Ni plačano | 2026-10-01 05:56:55 |
| 3 | Anja Simšič Polo | Ž | 1986 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-01 07:48:26 |
| 4 | Tadej Pivk | M | 1989 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-01 08:21:19 |
| 5 | Marija Košir | Ž | 1981 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-01 08:43:41 |
| 6 | Grega Rihtar | M | 2002 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-01 08:54:11 |
| 7 | Ana Lukančič | Ž | 1991 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-01 09:21:16 |
| 8 | ALEŠ KONČAN | M | 1982 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-01 09:49:16 |
| 9 | Nastja Jurca | Ž | 1996 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-01 10:04:56 |
| 10 | Oliver Končan | M | 2016 | Otroški tek | ● Plačano | 2026-10-01 10:15:05 |
| 11 | Sandra Učakar | Ž | 1983 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-01 10:17:11 |
| 12 | Tamara Lukan | Ž | 1991 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-01 11:12:27 |
| 13 | Bine Lukan | M | 2017 | Otroški tek | ● Plačano | 2026-10-01 11:12:55 |
| 14 | Erazem Lukan | M | 2019 | Otroški tek | ● Plačano | 2026-10-01 11:13:26 |
| 15 | Bert Lukan | M | 2022 | Otroški tek | ● Plačano | 2026-10-01 11:13:50 |
| 16 | Boštjan Lukan | M | 1988 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-01 11:15:22 |
| 17 | Mario Šemiga | M | 1986 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-01 12:13:22 |
| 18 | Jure Werk | M | 1982 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-01 14:58:03 |
| 19 | BLaŽ PoPiT | M | 1985 | 4 km | ● Ni plačano | 2026-10-01 15:13:43 |
| 20 | Paskal Logar | M | 2024 | Otroški tek | ● Ni plačano | 2026-10-01 16:06:23 |
| 21 | Brane Mišmaš | M | 1975 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-01 17:18:40 |
| 22 | Klemen Štular | M | 1990 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-01 18:08:37 |
| 23 | Sofia Štular | Ž | 2019 | Otroški tek | ● Plačano | 2026-10-01 18:09:36 |
| 24 | David Štular | M | 2022 | Otroški tek | ● Plačano | 2026-10-01 18:10:03 |
| 25 | Tamara Štular | Ž | 1990 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-01 18:11:42 |
| 26 | Valentina Winkler Skaza | Ž | 1965 | 27 km | ● Ni plačano | 2026-10-01 19:10:26 |
| 27 | Jošt Verbič | M | 2015 | Otroški tek | ● Ni plačano | 2026-10-01 20:39:01 |
| 28 | Žan Verbič | M | 2019 | Otroški tek | ● Ni plačano | 2026-10-01 20:39:31 |
| 29 | Janez Moder | M | 1977 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-01 23:25:25 |
| 30 | Neža Koritnik Šemiga | Ž | 1986 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-02 09:34:20 |
| 31 | Iva Koritnik Šemiga | Ž | 2016 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-02 09:34:53 |
| 32 | Vita Koritnik Šemiga | Ž | 2018 | Otroški tek | ● Plačano | 2026-10-02 09:35:18 |
| 33 | Nuša Romih | Ž | 1964 | 27 km | ● Ni plačano | 2026-10-02 10:11:01 |
| 34 | Barbara Smrkolj | Ž | 1979 | 27 km | ● Ni plačano | 2026-10-02 10:48:53 |
| 35 | Luka Smrkolj | M | 1981 | 27 km | ● Ni plačano | 2026-10-02 10:49:58 |
| 36 | Urh Šabić | M | 2017 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-03 11:54:51 |
| 37 | Klavdija Šabić | Ž | 1978 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-03 11:55:46 |
| 38 | Mirsad Šabić | M | 1969 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-03 11:56:12 |
| 39 | Jaka Jakóp | M | 2012 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-04 11:28:36 |
| 40 | Matic Vidmar | M | 1994 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-08 21:23:18 |
| 41 | Darinka Mele | Ž | 1969 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-09 21:45:07 |
| 42 | Lucija Jakop | Ž | 2014 | 4 km | ● Ni plačano | 2026-10-11 19:13:28 |
| 43 | Barbara Jakop | Ž | 1989 | 4 km | ● Ni plačano | 2026-10-11 20:01:55 |
| 44 | Gašper Obid | M | 1978 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-12 09:53:31 |
| 45 | Robert Marinc | M | 2007 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-12 19:38:42 |
| 46 | Denis Horvat | M | 1984 | 4 km | ● Plačano | 2026-10-13 12:06:07 |
| 47 | svetlana ilić | Ž | 1980 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-14 13:13:59 |
| 48 | Tadeja Leskovec | Ž | 1967 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-14 13:18:33 |
| 49 | Tina Konobelj | Ž | 1974 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-14 13:19:05 |
| 50 | darja vrtačnik | Ž | 1981 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-14 15:11:22 |
| 51 | Gorazd Petkovšek | M | 1965 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-15 09:03:24 |
| 52 | Karmen Primožič Rupnik | Ž | 1978 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-15 13:52:26 |
| 53 | Polona Žust | Ž | 1973 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-17 13:58:24 |
| 54 | Klemen Komurka | M | 1976 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-17 14:17:41 |
| 55 | Nejc Komurka | M | 2005 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-18 19:53:11 |
| 56 | Jernej Kavčič | M | 1985 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-18 22:26:26 |
| 57 | Ela Kavčič | Ž | 2011 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-18 22:28:30 |
| 58 | Vasja Kavčič | M | 2014 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-18 22:29:33 |
| 59 | Nataša Kavčič | Ž | 1985 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-18 22:30:11 |
| 60 | Žan Marolt | M | 2002 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-19 07:54:00 |
| 61 | Tim Dželebdžić | M | 1984 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-19 09:16:58 |
| 62 | Rok Petrušič | M | 1987 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-19 11:46:46 |
| 63 | Simona Jereb | Ž | 1974 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-19 20:45:00 |
| 64 | Katja Komat | Ž | 1993 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-10-20 08:01:23 |
| 65 | Gregor Conjar | M | 1991 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-20 10:08:09 |
| 66 | Žiga Čuk | M | 1987 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-20 14:59:34 |
| 67 | MIHA KOS | M | 1980 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-22 20:14:06 |
| 68 | Marko Žagar | M | 1984 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-25 07:59:59 |
| 69 | Štefan Pivk | M | 1998 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-27 09:50:37 |
| 70 | Jure Filipan | M | 1989 | 13 km | ● Plačano | 2026-10-27 09:51:53 |
| 71 | Tim Uršič | M | 1987 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-27 15:19:50 |
| 72 | Aida Hajdarević | Ž | 1996 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-28 19:34:29 |
| 73 | Dominik Tomazin | M | 2017 | Otroški tek | ● Ni plačano | 2026-10-29 09:28:13 |
| 74 | Rebeka Tomazin | Ž | 2020 | Otroški tek | ● Ni plačano | 2026-10-29 09:29:22 |
| 75 | šterbenk simon | M | 1985 | 27 km | ● Plačano | 2026-10-30 09:42:58 |
| 76 | Raisa Leskovec | Ž | 2001 | 13 km | ● Plačano | 2026-11-01 12:00:39 |
| 77 | Alina Leskovec | Ž | 2006 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-11-01 14:32:14 |
| 78 | Matevž Potrebuješ | M | 2006 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-11-01 14:42:32 |
| 79 | Katja Komurka | Ž | 2011 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-11-01 15:58:50 |
| 80 | Miha Bohorč | M | 1975 | 27 km | ● Ni plačano | 2026-11-04 12:19:11 |
| 81 | Boštjan Primožič | M | 1985 | 27 km | ● Ni plačano | 2026-11-06 16:50:50 |
| 82 | Helena Žos | Ž | 1995 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-11-06 16:54:07 |
| 83 | Tjaša Nagode | Ž | 2004 | 4 km | ● Ni plačano | 2026-11-06 21:27:09 |
| 84 | Žiga Raztresen | M | 2007 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-11-06 21:28:56 |
| 85 | Žiga Raztresen | M | 2007 | 13 km | ● Ni plačano | 2026-11-06 21:34:31 |
| 86 | Marko Kavčič | M | 1978 | 27 km | ● Ni plačano | 2026-11-07 10:23:27 |


