
SEZNAM PRIJAVLJENIH
86 prijavljenih
| # | Ime in priimek | Spol | Letnica rojstva | Trasa | Plačilo | Datum prijave |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ajša Pajnič Toplišek | Ž | 2012 | 4 km | ● Ni plačano | 29. 09. 2026 | |
| andraž kren | M | 1995 | 27 km | ● Ni plačano | 01. 10. 2026 | |
| Anja Simšič Polo | Ž | 1986 | 13 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Tadej Pivk | M | 1989 | 27 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Marija Košir | Ž | 1981 | 13 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Grega Rihtar | M | 2002 | 27 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Ana Lukančič | Ž | 1991 | 13 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| ALEŠ KONČAN | M | 1982 | 13 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Nastja Jurca | Ž | 1996 | 4 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Oliver Končan | M | 2016 | Otroški tek | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Sandra Učakar | Ž | 1983 | 4 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Tamara Lukan | Ž | 1991 | 4 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Bine Lukan | M | 2017 | Otroški tek | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Erazem Lukan | M | 2019 | Otroški tek | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Bert Lukan | M | 2022 | Otroški tek | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Boštjan Lukan | M | 1988 | 27 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Mario Šemiga | M | 1986 | 13 km | ● Ni plačano | 01. 10. 2026 | |
| Jure Werk | M | 1982 | 13 km | ● Ni plačano | 01. 10. 2026 | |
| BLaŽ PoPiT | M | 1985 | 4 km | ● Ni plačano | 01. 10. 2026 | |
| Paskal Logar | M | 2024 | Otroški tek | ● Ni plačano | 01. 10. 2026 | |
| Brane Mišmaš | M | 1975 | 27 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Klemen Štular | M | 1990 | 27 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Sofia Štular | Ž | 2019 | Otroški tek | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| David Štular | M | 2022 | Otroški tek | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Tamara Štular | Ž | 1990 | 4 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Valentina Winkler Skaza | Ž | 1965 | 27 km | ● Ni plačano | 01. 10. 2026 | |
| Jošt Verbič | M | 2015 | Otroški tek | ● Ni plačano | 01. 10. 2026 | |
| Žan Verbič | M | 2019 | Otroški tek | ● Ni plačano | 01. 10. 2026 | |
| Janez Moder | M | 1977 | 27 km | ● Plačano | 01. 10. 2026 | |
| Neža Koritnik Šemiga | Ž | 1986 | 4 km | ● Plačano | 02. 10. 2026 | |
| Iva Koritnik Šemiga | Ž | 2016 | 4 km | ● Plačano | 02. 10. 2026 | |
| Vita Koritnik Šemiga | Ž | 2018 | Otroški tek | ● Plačano | 02. 10. 2026 | |
| Nuša Romih | Ž | 1964 | 27 km | ● Ni plačano | 02. 10. 2026 | |
| Barbara Smrkolj | Ž | 1979 | 27 km | ● Ni plačano | 02. 10. 2026 | |
| Luka Smrkolj | M | 1981 | 27 km | ● Ni plačano | 02. 10. 2026 | |
| Urh Šabić | M | 2017 | 4 km | ● Plačano | 03. 10. 2026 | |
| Klavdija Šabić | Ž | 1978 | 4 km | ● Plačano | 03. 10. 2026 | |
| Mirsad Šabić | M | 1969 | 4 km | ● Plačano | 03. 10. 2026 | |
| Jaka Jakóp | M | 2012 | 13 km | ● Ni plačano | 04. 10. 2026 | |
| Matic Vidmar | M | 1994 | 13 km | ● Ni plačano | 08. 10. 2026 | |
| Darinka Mele | Ž | 1969 | 13 km | ● Plačano | 09. 10. 2026 | |
| Lucija Jakop | Ž | 2014 | 4 km | ● Ni plačano | 11. 10. 2026 | |
| Barbara Jakop | Ž | 1989 | 4 km | ● Ni plačano | 11. 10. 2026 | |
| Gašper Obid | M | 1978 | 27 km | ● Plačano | 12. 10. 2026 | |
| Robert Marinc | M | 2007 | 13 km | ● Plačano | 12. 10. 2026 | |
| Denis Horvat | M | 1984 | 4 km | ● Plačano | 13. 10. 2026 | |
| svetlana ilić | Ž | 1980 | 13 km | ● Ni plačano | 14. 10. 2026 | |
| Tadeja Leskovec | Ž | 1967 | 13 km | ● Ni plačano | 14. 10. 2026 | |
| Tina Konobelj | Ž | 1974 | 13 km | ● Ni plačano | 14. 10. 2026 | |
| darja vrtačnik | Ž | 1981 | 13 km | ● Plačano | 14. 10. 2026 | |
| Gorazd Petkovšek | M | 1965 | 27 km | ● Plačano | 15. 10. 2026 | |
| Karmen Primožič Rupnik | Ž | 1978 | 13 km | ● Ni plačano | 15. 10. 2026 | |
| Polona Žust | Ž | 1973 | 13 km | ● Ni plačano | 17. 10. 2026 | |
| Klemen Komurka | M | 1976 | 13 km | ● Ni plačano | 17. 10. 2026 | |
| Nejc Komurka | M | 2005 | 13 km | ● Ni plačano | 18. 10. 2026 | |
| Jernej Kavčič | M | 1985 | 27 km | ● Plačano | 18. 10. 2026 | |
| Ela Kavčič | Ž | 2011 | 27 km | ● Plačano | 18. 10. 2026 | |
| Vasja Kavčič | M | 2014 | 27 km | ● Plačano | 18. 10. 2026 | |
| Nataša Kavčič | Ž | 1985 | 13 km | ● Plačano | 18. 10. 2026 | |
| Žan Marolt | M | 2002 | 13 km | ● Plačano | 19. 10. 2026 | |
| Tim Dželebdžić | M | 1984 | 27 km | ● Plačano | 19. 10. 2026 | |
| Rok Petrušič | M | 1987 | 13 km | ● Plačano | 19. 10. 2026 | |
| Simona Jereb | Ž | 1974 | 13 km | ● Plačano | 19. 10. 2026 | |
| Katja Komat | Ž | 1993 | 13 km | ● Ni plačano | 20. 10. 2026 | |
| Gregor Conjar | M | 1991 | 27 km | ● Plačano | 20. 10. 2026 | |
| Žiga Čuk | M | 1987 | 27 km | ● Plačano | 20. 10. 2026 | |
| MIHA KOS | M | 1980 | 13 km | ● Plačano | 22. 10. 2026 | |
| Marko Žagar | M | 1984 | 27 km | ● Plačano | 25. 10. 2026 | |
| Štefan Pivk | M | 1998 | 13 km | ● Plačano | 27. 10. 2026 | |
| Jure Filipan | M | 1989 | 13 km | ● Plačano | 27. 10. 2026 | |
| Tim Uršič | M | 1987 | 27 km | ● Plačano | 27. 10. 2026 | |
| Aida Hajdarević | Ž | 1996 | 27 km | ● Plačano | 28. 10. 2026 | |
| Dominik Tomazin | M | 2017 | Otroški tek | ● Ni plačano | 29. 10. 2026 | |
| Rebeka Tomazin | Ž | 2020 | Otroški tek | ● Ni plačano | 29. 10. 2026 | |
| šterbenk simon | M | 1985 | 27 km | ● Plačano | 30. 10. 2026 | |
| Raisa Leskovec | Ž | 2001 | 13 km | ● Plačano | 01. 11. 2026 | |
| Alina Leskovec | Ž | 2006 | 13 km | ● Ni plačano | 01. 11. 2026 | |
| Matevž Potrebuješ | M | 2006 | 13 km | ● Ni plačano | 01. 11. 2026 | |
| Katja Komurka | Ž | 2011 | 13 km | ● Ni plačano | 01. 11. 2026 | |
| Miha Bohorč | M | 1975 | 27 km | ● Ni plačano | 04. 11. 2026 | |
| Boštjan Primožič | M | 1985 | 27 km | ● Ni plačano | 06. 11. 2026 | |
| Helena Žos | Ž | 1995 | 13 km | ● Ni plačano | 06. 11. 2026 | |
| Tjaša Nagode | Ž | 2004 | 4 km | ● Ni plačano | 06. 11. 2026 | |
| Žiga Raztresen | M | 2007 | 13 km | ● Ni plačano | 06. 11. 2026 | |
| Žiga Raztresen | M | 2007 | 13 km | ● Ni plačano | 06. 11. 2026 | |
| Marko Kavčič | M | 1978 | 27 km | ● Ni plačano | 07. 11. 2026 |


